Имена годвилльских питомцев

В скобках - количество питомцев с таким именем в БДГК.

  1. Абу (179)
  2. Альф (172)
  3. Багет (172)
  4. Балу (171)
  5. Басик (165)
  6. Бегемот (137)
  7. Беляшик (177)
  8. Бим (145)
  9. Бинки (180)
  10. Бо (171)
  11. Боливар (163)
  12. Бонифаций (177)
  13. Броня (177)
  14. Брысь (191)
  15. Бу (162)
  16. Буба (164)
  17. Бублик (190)
  18. Букаш (161)
  19. Букля (184)
  20. Буч (157)
  21. Буян (176)
  22. Вжик (172)
  23. Волчок (145)
  24. Ворчонок (195)
  25. Вульф (164)
  26. Гав (176)
  27. Гаврюша (162)
  28. Глип (197)
  29. Годмит (192)
  30. Грызлик (163)
  31. Дяба (146)
  32. Зигзаг (355)
  33. Зубастик (156)
  34. Зяпа (157)
  35. Зёва (180)
  36. Каштан (167)
  37. Кекс (174)
  38. Кеша (191)
  39. Комок (172)
  40. Копай (161)
  41. Коть (169)
  42. Крикун (179)
  43. Крош (172)
  44. Кузя (196)
  45. Кысь (158)
  46. Кыш (179)
  47. Лапкин (139)
  48. Лапоть (156)
  49. Лето (157)
  50. Лямбда (173)
  51. Маззи (188)
  52. Мась (170)
  53. Молчун (168)
  54. Муля (183)
  55. Мумусик (176)
  56. Мямлик (154)
  57. Нафаня (145)
  58. Нюх (172)
  59. Оскар (162)
  60. Ося (157)
  61. Пепяка (171)
  62. Пинки (149)
  63. Пистон (159)
  64. Полосатик (143)
  65. Пумба (184)
  66. Пуська (170)
  67. Пуха (164)
  68. Пухлик (157)
  69. Пушок (174)
  70. Рекс (188)
  71. Рыжик (156)
  72. Рычун (174)
  73. Свен (172)
  74. Симба (173)
  75. Скай (177)
  76. Сливка (186)
  77. Снежок (183)
  78. Степашка (186)
  79. Стич (179)
  80. Тигра (178)
  81. Тимон (176)
  82. Тошка (173)
  83. Тява (191)
  84. Тяпа (167)
  85. Умка (160)
  86. Ухан (173)
  87. Филя (166)
  88. Хват (173)
  89. Хвостик (180)
  90. Хрюндель (158)
  91. Чака (167)
  92. Чип (196)
  93. Чёрч (163)
  94. Шерхан (155)
  95. Шкварчик (163)
  96. Шпрот (189)
  97. Шуня (182)
  98. Шушик (156)
  99. Щапа (176)
  100. Щипай (162)
  101. Ыч (146)
  102. Яго (183)
  103. Яша (148)

Прозвища годвилльских питомцев

В скобках - количество питомцев с таким именем, а через запятую - диапазон уровней питомцев (Минимальный:Максимальный) в БДГК.

  1. «Ароматный» (119, 2:5)
  2. «Беспечный» (198, 15:30)
  3. «Беспощадный» (202, 15:30)
  4. «Блохастик» (212, 4:8)
  5. «Богоизбранный» (29, 30:76)
  6. «Болтливый» (42, 30:77)
  7. «Босс» (25, 30:77)
  8. «Брутальный» (313, 7:15)
  9. «Бывалый» (27, 30:85)
  10. «Великий» (205, 15:30)
  11. «Верный» (219, 4:8)
  12. «Ветеран» (25, 30:59)
  13. «Возрождаемый» (23, 30:89)
  14. «Восставший» (26, 31:76)
  15. «Восторг» (179, 15:30)
  16. «Выкаблучник» (217, 15:30)
  17. «Выручай» (29, 30:84)
  18. «Вялый» (140, 2:5)
  19. «Герой» (27, 31:64)
  20. «Годный» (194, 4:8)
  21. «Головастый» (213, 4:8)
  22. «Голубчик» (31, 30:71)
  23. «Грамотей» (28, 30:71)
  24. «Грозный» (519, 4:15)
  25. «Грызун» (141, 2:5)
  26. «Гуляка» (32, 30:74)
  27. «Гурман» (192, 15:30)
  28. «Двуличный» (286, 7:15)
  29. «Дивный» (186, 15:30)
  30. «Дикий» (351, 7:15)
  31. «Добытчик» (318, 7:15)
  32. «Долгожитель» (29, 30:79)
  33. «Домашний» (125, 2:5)
  34. «Дорогущий» (42, 30:84)
  35. «Еретик» (39, 30:71)
  36. «Живучий» (22, 30:72)
  37. «Жилистый» (22, 30:73)
  38. «Заслуженный» (31, 30:69)
  39. «Знатный» (175, 4:8)
  40. «Игривый» (138, 2:5)
  41. «Инфернальный» (195, 15:30)
  42. «Ископаемый» (24, 30:92)
  43. «Карманный» (132, 3:5)
  44. «Колючий» (340, 7:15)
  45. «Контузик» (22, 30:78)
  46. «Косой» (126, 2:5)
  47. «Кремень» (40, 31:93)
  48. «Крикун» (202, 15:30)
  49. «Крошка» (160, 2:5)
  50. «Лазутчик» (33, 30:81)
  51. «Ленивый» (138, 2:5)
  52. «Линяющий» (21, 30:65)
  53. «Лихой» (189, 4:8)
  54. «Лохматый» (130, 2:5)
  55. «Лучший» (201, 15:30)
  56. «Метящий» (176, 15:30)
  57. «Молодчага» (210, 4:8)
  58. «Монстр» (15, 31:85)
  59. «Мохнач» (176, 15:29)
  60. «Мощный» (313, 7:15)
  61. «Невиданный» (201, 15:30)
  62. «Невоспитанный» (148, 2:5)
  63. «Недотёпа» (132, 2:5)
  64. «Непобедимый» (196, 15:30)
  65. «Неубиваемый» (28, 31:80)
  66. «Неувядающий» (27, 30:83)
  67. «Неукротимый» (205, 15:30)
  68. «Неуловимый» (208, 15:30)
  69. «Обжора» (116, 2:5)
  70. «Огнегривый» (187, 15:30)
  71. «Опасный» (291, 7:15)
  72. «Орденоносный» (30, 30:71)
  73. «Отличный» (321, 7:15)
  74. «Паникер» (191, 4:8)
  75. «Подлиза» (187, 4:8)
  76. «Потрясный» (321, 7:15)
  77. «Почтенный» (25, 30:73)
  78. «Почётный» (28, 30:88)
  79. «Привал» (29, 30:69)
  80. «Пробивной» (15, 31:79)
  81. «Пропащий» (306, 7:15)
  82. «Пугающий» (194, 4:8)
  83. «Рецидивист» (23, 30:92)
  84. «Родной» (315, 7:15)
  85. «Роскошный» (217, 15:30)
  86. «Ручной» (134, 2:5)
  87. «Седой» (27, 30:60)
  88. «Скорый» (305, 7:15)
  89. «Скотина» (186, 15:30)
  90. «Соня» (210, 4:8)
  91. «Специалист» (30, 30:81)
  92. «Старичок» (26, 31:81)
  93. «Статный» (309, 7:15)
  94. «Стратег» (202, 15:30)
  95. «Строптивец» (202, 15:30)
  96. «Суеверный» (199, 4:8)
  97. «Суровый» (196, 4:8)
  98. «Счастливчик» (124, 2:5)
  99. «Твердолобый» (199, 15:29)
  100. «Тихоня» (138, 2:5)
  101. «Толстый» (138, 2:5)
  102. «Торопыга» (117, 2:5)
  103. «Тумак» (27, 30:75)
  104. «Тёртый» (28, 31:85)
  105. «Убойный» (342, 7:15)
  106. «Увалень» (200, 4:8)
  107. «Угрюмый» (203, 4:8)
  108. «Умник» (30, 30:79)
  109. «Усач» (314, 7:15)
  110. «Ушлый» (204, 15:30)
  111. «Феникс» (71, 30:93)
  112. «Хандрин» (34, 30:91)
  113. «Хищник» (227, 15:30)
  114. «Цепной» (237, 15:30)
  115. «Чудной» (120, 2:5)
  116. «Чумовой» (119, 2:5)
  117. «Шикарный» (309, 7:15)
  118. «Шустрый» (207, 4:8)
  119. «Ядрёный» (305, 7:15)
  120. «Яркий» (315, 7:15)

К карте сайта